Deskripsi
Program Belanja Hadiah Payung
| TYPE | QTY | PRICE | TOTAL |
| DEALER | ORDER | ||
| USB FLECO F2 | 4 | 9,500 | 38,000 |
| USB FLECO F-280 | 4 | 17,500 | 70,000 |
| USB FLECO F-17 PD [lighting] | 4 | 25,500 | 102,000 |
| AUX FLECO 1IN1 F-450 | 4 | 17,500 | 70,000 |
| HF FLECO FL-330 | 6 | 12,500 | 75,000 |
| SAVER MOBIL FICO FS-01QC [type c] | 1 | 35,500 | 35,500 |
| TOTAL | 390,500 | ||
| NB: Jika ada barang kosong akan kami ganti tipe lain dg nominal target sama | |||





