Deskripsi
Program Belanja Hadiah Kursi Bar Konter Premium 3 Unit
| TYPE | QTY | PRICE | TOTAL |
| DEALER | ORDER | ||
| USB FLECO T-126 [toples] micro | 1 | 239,000 | 239,000 |
| USB FLECO T111 | 12 | 9,500 | 114,000 |
| USB FLECO F4 | 14 | 15,500 | 217,000 |
| USB FLECO F6 | 15 | 16,500 | 247,500 |
| USB FLECO F-280 | 19 | 17,500 | 332,500 |
| USB FLECO F2 | 45 | 9,500 | 427,500 |
| USB FLECO F-17 PD [lighting] | 18 | 25,500 | 459,000 |
| USB FLECO F-16 PD [type c] | 15 | 25,500 | 382,500 |
| HEADPHONE FLECO FL-990 | 3 | 83,500 | 250,500 |
| AUX FLECO 1IN1 F-450 | 22 | 17,500 | 385,000 |
| HF FLECO FL-330 | 18 | 12,500 | 225,000 |
| HF FLEXCOM FX-02 | 26 | 14,500 | 377,000 |
| HF FLECO FL-34 | 29 | 18,500 | 536,500 |
| SAVER MOBIL FICO FS-01QC [type c] | 3 | 35,500 | 106,500 |
| SAVER MOBIL FLECO F-88 [micro] | 3 | 39,500 | 118,500 |
| TC FLECO F-085 [micro] | 3 | 27,500 | 82,500 |
| TC FLECO F-290 [micro] | 5 | 47,500 | 237,500 |
| TC LOG-ON LO-10 [micro] | 4 | 39,500 | 158,000 |
| TC LOG-ON LO-10 [type c & lighting] | 8 | 41,500 | 332,000 |
| OTG KABEL LOG-ON LO-OT07 | 10 | 18,500 | 185,000 |
| SPEAKER BT KTS-456 | 3 | 117,000 | 351,000 |
| PB FLECO 910 10.000mah | 1 | 149,000 | 149,000 |
| CLIPPER FLECO F-702 | 1 | 86,000 | 86,000 |
| TOTAL | 5.999.000 | ||
| NB: Jika ada barang kosong akan kami ganti tipe lain dg nominal target sama | |||





